Größentabelle
Normale Größe[1] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
Brustumfang (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 |
Bundumfang = Taille (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–128 | 129–132 | 133–134 | 135–138 | 139–142 |
Gesäßumfang (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | ||||||
Körpergröße (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–190 | 191–192 | 193–194 | 195–196 | 197–198 | 199–200 | 201–202 |
Kurze Größe (untersetzt) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Brustumfang (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 | ||
Bundumfang = Taille (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | ||||||||
Gesäßumfang (cm) | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | ||||||||
Körpergröße (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189–190 | 191–192 | |
Bauchgröße (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||
Brustumfang (cm) | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–126 | 127–130 | 131–134 | 135–138 | 139–142 | 143–146 | ||||
Bundumfang = Taille (cm) | 102–107 | 108–111 | 112–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–132 | 133–136 | 137–140 | 141–146 | 147–150 | 151–154 | ||||
Gesäßumfang (cm) | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–132 | 133–137 | |||||||||
Körpergröße (cm) | 168–172 | 170–174 | 172–176 | 174–178 | 176–180 | 178–182 | 180–184 | |||||||||
Lange Größe (schlank) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||
Brustumfang (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 111–114 | 115–118 | 119–122 | |||||||
Bundumfang = Taille (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | |||||||
Gesäßumfang (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | |||||||
Körpergröße (cm) |
175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | 193–197 | 196–200 |
199–203 |
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße ≥ 164 cm, ≤ 170 cm |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Oberteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberteil | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Mittelteil | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Unterteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |